พนักงานราชการ (โรงเรียน)

ข้อมูลส่วนราชการ
ลำดับ สถานศึกษา อัตรากำลัง (ตามกรอบ) อัตรากำลัง (คนครอง) อัตรากำลัง (อัตราว่าง) ร้อยละ
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 11 11 0 0.00%
2 เดชะปัตตนยานุกูล 10 10 0 0.00%
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา 2 2 0 0.00%
4 ราชมุนีรังสฤษฏ์ 3 3 0 0.00%
5 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 2 2 0 0.00%
6 ยาบีบรรณวิทย์ 3 3 0 0.00%
7 วุฒิชัยวิทยา 4 4 0 0.00%
8 ท่าข้ามวิทยาคาร 3 3 0 0.00%
9 ศิริราษฏร์สามัคคี 4 4 0 0.00%
10 ทุ่งยางแดงพิทยาคม 6 6 0 0.00%
11 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' 3 3 0 0.00%
12 ไม้แก่นกิตติวิทย์ 5 5 0 0.00%
13 สุวรรณไพบูลย์ 3 3 0 0.00%
14 ประตูโพธิ์วิทยา 5 5 0 0.00%
15 สะนอพิทยาคม 6 6 0 0.00%
16 วังกะพ้อพิทยาคม 7 7 0 0.00%
17 แม่ลานวิทยา 3 3 0 0.00%
ผลรวม 80 80 0 0.00%
Projects table
Project Budget Status Completion
spotify
Spotify

$2,500

working
60%
invision
Invision

$5,000

done
100%
jira
Jira

$3,400

canceled
30%
slack
Slack

$1,000

canceled
0%
webdev
Webdev

$14,000

working
80%
xd
Adobe XD

$2,300

done
100%