ข้าราชการครู

ข้อมูลส่วนราชการ
ลำดับ สถานศึกษา อัตรากำลัง (ตามกรอบ) อัตรากำลัง (คนครอง) อัตรากำลัง (อัตราว่าง) ร้อยละ
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 94 92 2 2.13%
2 เดชะปัตตนยานุกูล 97 92 5 5.15%
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา 33 32 1 3.03%
4 ราชมุนีรังสฤษฏ์ 10 9 1 10.00%
5 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 10 10 0 0.00%
6 ยาบีบรรณวิทย์ 14 14 0 0.00%
7 วุฒิชัยวิทยา 10 10 0 0.00%
8 ท่าข้ามวิทยาคาร 19 19 0 0.00%
9 ศิริราษฏร์สามัคคี 26 22 4 15.38%
10 ทุ่งยางแดงพิทยาคม 25 24 1 4.00%
11 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' 33 31 2 6.06%
12 ไม้แก่นกิตติวิทย์ 30 29 1 3.33%
13 สุวรรณไพบูลย์ 23 23 0 0.00%
14 ประตูโพธิ์วิทยา 11 11 0 0.00%
15 สะนอพิทยาคม 21 20 1 4.76%
16 วังกะพ้อพิทยาคม 18 18 0 0.00%
17 แม่ลานวิทยา 11 11 0 0.00%
ผลรวม 485 467 18 3.17%

อัตราว่าง

วิทยฐานะ

Content for the right card.

Card Right

Content for the right card.

อัตราว่าง

One of three columns
วิทยฐานะ
One of three columns
Projects Table
One of three columns
Projects Table
One of three columns
Projects Table
Full-width card content
Projects table
Project Budget Status Completion
spotify
Spotify

$2,500

working
60%
invision
Invision

$5,000

done
100%
jira
Jira

$3,400

canceled
30%
slack
Slack

$1,000

canceled
0%
webdev
Webdev

$14,000

working
80%
xd
Adobe XD

$2,300

done
100%