ลูกจ้างชั่วคราว (โรงเรียน)

ข้อมูลส่วนราชการ
ลำดับ สถานศึกษา อัตรากำลัง (ตามกรอบ) อัตรากำลัง (คนครอง) อัตรากำลัง (อัตราว่าง) ร้อยละ
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 21 21 0 0.00%
2 เดชะปัตตนยานุกูล 15 15 0 0.00%
3 โพธิ์คีรีราชศึกษา 32 31 1 3.13%
4 ราชมุนีรังสฤษฏ์ 4 4 0 0.00%
5 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 6 6 0 0.00%
6 ยาบีบรรณวิทย์ 11 11 0 0.00%
7 วุฒิชัยวิทยา 7 7 0 0.00%
8 ท่าข้ามวิทยาคาร 4 4 0 0.00%
9 ศิริราษฏร์สามัคคี 13 13 0 0.00%
10 ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21 21 0 0.00%
11 สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' 14 14 0 0.00%
12 ไม้แก่นกิตติวิทย์ 9 9 0 0.00%
13 สุวรรณไพบูลย์ 27 27 0 0.00%
14 ประตูโพธิ์วิทยา 11 11 0 0.00%
15 สะนอพิทยาคม 12 12 0 0.00%
16 วังกะพ้อพิทยาคม 13 13 0 0.00%
17 แม่ลานวิทยา 6 6 0 0.00%
ผลรวม 226 225 1 0.18%
Projects table
Project Budget Status Completion
spotify
Spotify

$2,500

working
60%
invision
Invision

$5,000

done
100%
jira
Jira

$3,400

canceled
30%
slack
Slack

$1,000

canceled
0%
webdev
Webdev

$14,000

working
80%
xd
Adobe XD

$2,300

done
100%